⚡ Electricity Bill Calculator
Updated NEPRA Tariff (July 2025)
| Consumer Category | Units | New Rate per Unit (Rs.) |
|---|---|---|
| Lifeline | Up to 50 Units | Rs. 3.95 |
| Lifeline | Up to 100 Units | Rs. 7.74 |
| Protected | Up to 100 Units | Rs. 10.54 |
| Protected | 101–200 Units | Rs. 13.10 |
| Non-Protected | Up to 100 Units | Rs. 22.44 |
| Non-Protected | 1–200 Units | Rs. 28.91 |
| Non-Protected | 201–300 Units | Rs. 33.10 |
| Non-Protected | 301–400 Units | Rs. 37.99 |
| Non-Protected | 401–500 Units | Rs. 40.22 |
| Non-Protected | 501–600 Units | Rs. 41.62 |
| Non-Protected | 601–700 Units | Rs. 42.76 |
| Non-Protected | Above 700 Units | Rs. 47.69 |
| Commercial | — | Rs. 45.43 |
| General Services | — | Rs. 43.17 |
| Industrial | — | Rs. 33.48 |
| Bulk Supply | — | Rs. 41.76 |
| Agricultural | — | Rs. 30.75 |
Conclusion
The LESCO Bill Calculator helps you control expenses and make informed decisions to avoid surprise bills.
